プリンセスオブプリンセスを無理矢理ゲームに使うとしたらどんなルールか。

カードリスト(私本)

No. カード名(表) スート(表) 値(表) カード名(裏) スート(裏) 値(裏)
1 ドロシー 50 ドロシー 70
1+ ドロシー 50 ドロシー 60
SP ドロシー 20 ドロシー 200
2 リオン 20 勇気の爪 90
3 スケアクロウ 20 知恵の拳 90
4 ティンウッド 20 友愛の掌 90
5 かぐや 70 かぐや 80
5+ かぐや 70 かぐや 90
6 おつう 50 カエラ 100
6+ おつう 50 カエラ 80
7 ブランシェット 20 ブランシェット 60
8 ロボ 90 ロボ 60
9 エラ 20 シンディー・エラ 60
9+ エラ 20 シンディー・エラ 30
10 パンプキンジャック 20 ジャック・ザ・ショットガン 70
11 スノウホワイト 70 スノウホワイト 90
12 ザ・マグニフィセントセブン 40 プリンス・マグヌス 80
13 マリエル 20 クラーケン 90
13+ マリエル 20 クラーケン 80
14 グレーテル 20 グレーテル 40
14+ グレーテル 20 グレーテル 80
15 チェシャ・キャット 10 ヘンゼル 60
16 アリス 70 アリス&ロリーナ 10
16+ アリス 70 アリス&ロリーナ 0
17 ロリーナ 20 ロリーナ 60
18 時計ウサギ 20 ??? 60
19 ハートクイーン 50 ハートクイーン 80
19+ ハートクイーン 50 ハートクイーン 90
20 ハンプティ・ダンプティ QOC(クイーン・オブ・カース)
SP QOC(クイーン・オブ・カース) 140 ジャバ・ウォーキー 280

カードに関する考察

ハート
女の子(+女性)
ダイヤ
男性格と言うわけではなく、善良な非人間を意味しているようだ。
スペード
男性
クラブ
邪悪な魔物
表と裏
基本的に裏の方がパワーアップだが、中には裏の方が弱いキャラクターもいる。

ゲームのルールをでっちあげてみる。