TRPGに使うかも。

nの平均値を持つ六面体ダイスの振り方表。

表記 最低値 平均値 最高値
2 1d6-1 0 2.5 5
3 1d6 1 3.5 6
4 1d6 1 3.5 6
5 1d6+1 2 4.5 7
6 2d6-1 1 6 11
7 2d6 2 7 12
8 2d6+1 3 8 13
9 3d6-1 2 9.5 17
10 3d6 3 10.5 18
11 3d6 3 10.5 18
12 3d6+1 4 11.5 19
13 4d6-1 3 13 23
14 4d6 4 14 24
15 4d6+1 5 15 25
16 5d6-1 4 16.5 29
17 5d6 5 17.5 30
18 5d6 5 17.5 30
19 5d6+1 6 18.5 31
20 6d6-1 5 20 35
21 6d6 6 21 36
22 6d6+1 7 22 37
23 7d6-1 6 23.5 41
24 7d6 7 24.5 42
25 7d6 7 24.5 42
26 7d6+1 8 25.5 43
27 8d6-1 7 27 47
28 8d6 8 28 48
29 8d6+1 9 29 49
30 9d6-1 8 30.5 53
31 9d6 9 31.5 54
32 9d6 9 31.5 54
33 9d6+1 10 32.5 55
34 10d6-1 9 34 59
35 10d6 10 35 60
36 10d6+1 11 36 61
37 11d6-1 10 37.5 65
38 11d6 11 38.5 66
39 11d6 11 38.5 66
40 11d6+1 12 39.5 67
41 12d6-1 11 41 71
42 12d6 12 42 72
43 12d6+1 13 43 73
44 13d6-1 12 44.5 77
45 13d6 13 45.5 78
46 13d6 13 45.5 78
47 13d6+1 14 46.5 79
48 14d6-1 13 48 83
49 14d6 14 49 84
50 14d6+1 15 50 85
51 15d6-1 14 51.5 89
52 15d6 15 52.5 90
53 15d6 15 52.5 90
54 15d6+1 16 53.5 91
55 16d6-1 15 55 95
56 16d6 16 56 96
57 16d6+1 17 57 97
58 17d6-1 16 58.5 101
59 17d6 17 59.5 102
60 17d6 17 59.5 102
61 17d6+1 18 60.5 103
62 18d6-1 17 62 107
63 18d6 18 63 108
64 18d6+1 19 64 109
65 19d6-1 18 65.5 113
66 19d6 19 66.5 114
67 19d6 19 66.5 114
68 19d6+1 20 67.5 115
69 20d6-1 19 69 119
70 20d6 20 70 120
71 20d6+1 21 71 121
72 21d6-1 20 72.5 125
73 21d6 21 73.5 126
74 21d6 21 73.5 126
75 21d6+1 22 74.5 127
76 22d6-1 21 76 131
77 22d6 22 77 132
78 22d6+1 23 78 133
79 23d6-1 22 79.5 137
80 23d6 23 80.5 138
81 23d6 23 80.5 138
82 23d6+1 24 81.5 139
83 24d6-1 23 83 143
84 24d6 24 84 144
85 24d6+1 25 85 145
86 25d6-1 24 86.5 149
87 25d6 25 87.5 150
88 25d6 25 87.5 150
89 25d6+1 26 88.5 151
90 26d6-1 25 90 155
91 26d6 26 91 156
92 26d6+1 27 92 157
93 27d6-1 26 93.5 161
94 27d6 27 94.5 162
95 27d6 27 94.5 162
96 27d6+1 28 95.5 163
97 28d6-1 27 97 167
98 28d6 28 98 168
99 28d6+1 29 99 169
100 29d6-1 28 100.5 173

まあ、コンピュータなら必要ないんだろうけどな。